| velikost | obvodové míry v cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pod prsy (V) | pas (T) | boky (H) | stehna (F) | lýtko (D) | ||
| XS | 61 - 66 | 58 - 63 | 84 - 88 | 48 - 50 | 27 - 29 | |
| S | 67 - 72 | 64 - 69 | 89 - 94 | 51 - 55 | 30 - 32 | |
| M | 73 - 79 | 70 - 76 | 95 - 101 | 56 - 60 | 33 - 35 | |
| L | 80 - 88 | 77 - 85 | 102 - 110 | 61 - 65 | 36 - 38 | |
| XL | 89 - 97 | 86 - 94 | 111 - 119 | 66 - 70 | 39 - 41 | |
| XXL | 98 - 106 | 95 - 103 | 120 - 128 | 71 - 75 | 42 - 44 | |
| XXXL | 107 - 115 | 104 - 112 | 129 - 137 | 76 - 80 | 45 - 47 | |
